
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TC - 710 | 1062 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TC - 709 | 5089 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TC - 708 | 6739 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TC - 707 | 5504 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TC - 706 | 0246 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TC - 705 | 6617 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TC - 704 | 4069 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TC - 703 | 8431 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TC - 702 | 4712 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TC - 701 | 2535 |
