
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MG - 314 | 6343 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MG - 313 | 1201 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MG - 312 | 7732 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MG - 311 | 0653 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MG - 310 | 6239 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MG - 309 | 8022 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG - 308 | 1035 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG - 307 | 3041 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG - 306 | 6631 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG - 305 | 5527 |
