
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JW - 541 | 9075 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JW - 540 | 6976 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JW - 539 | 2743 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | JW - 538 | 9485 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | JW - 537 | 8197 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | JW - 536 | 0288 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | JW - 535 | 6082 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | JW - 534 | 0487 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | JW - 533 | 1217 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW - 532 | 7746 |
